Для уточнення цін нам необхідно знати деталі моделі Вашого автомобіля.
Що б дізнатися точну ціну ремонту зв'яжіться з нами за телефонами вказаними на сайті.
| Діагностика ходової частини автомобіля | 199 грн |
| Комплексна діагностика автомобіля перед покупкою | 2680 грн |
| Заміна масла в двигуні | 450 грн |
| Заміна повітряного фільтра двигуна | від 200 грн |
| Заміна фільтра салону (кондиціонера) в бардачку | 200 грн |
| Заміна фільтра салону (кондиціонера) педальний вузол | 550 |
| Заміна фільтра паливного підвісного | 350 грн |
| Заміна фільтра паливного в баку | 1450/1950 грн |
| Заміна фільтра палива дизельного | 500 грн |
| Заміна рідини ГУР | 650 грн |
| Заміна рідини ГУР з промиванням | 1050 грн |
| Заміна рідини системи охолодження | 800 грн |
| Заміна гальмівної рідини | 700 грн |
| Заміна рульового наконечника | 550 грн |
| Заміна рульової тяги | 900 грн |
| Заміна стійки стабілізатора | 250 грн |
| Заміна втулки стабілізатора | 700 грн |
| Заміна сайлентблока важеля | від 1450 грн |
| Заміна важеля поздовжнього | 1250 грн |
| Зняття підрамника | від 2150 грн |
| Заміна кульової опори (креп. болти або заклепки) | від 800 грн |
| Заміна важеля | від 900 грн |
| Заміна підшипника маточини | від 1150 грн |
| Заміна амортизатора в пружині | від 1000 грн |
| Заміна амортизатора без пружини (вставка) | 800 грн |
| Заміна сайлентблока плаваючого | від 1260 грн |
| Заміна сайлентблока балки | 3350 грн |
| Заміна хрестовини карданного валу | 1500 грн |
| Заміна підвісної підшипника карданного валу | 1800 грн |
| Заміна ШРУСа (гранати) | від 1450 грн |
| Заміна пильовика Шруса | від 1150 грн |
| Заміна втулок стабілізатора зі зняттям підрамника (2 шт) | 2850 грн |
| Заміна кульової опори (запресована) | 1150 грн |
| Заміна сайлентблока підрамника | від 4700 грн |
| Заміна сальника півосі передньої підвіски | від 1150 грн |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (8 клапанів) | 4000 грн |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (16 - 20 клапанів) | 4550 грн |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (16-20 клапанів) зі зняттям передньої частини | 7550 грн |
| Заміна комплекту ГРМ (опозитний двигун) | 4250 грн |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (6 - 8 циліндрів) | 6350 грн |
| Заміна комплекту ГРМ бензинового двигуна (6-8 циліндрів) зі зняттям передньої частини | 9350 грн |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (8 клапанів) | 4000 грн |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (16 клапанів) | 4550 грн |
| Заміна комплекту ГРМ дизельного двигуна (16 клапанів) зі зняттям передньої частини | 7550 грн |
| Заміна водяного насоса (без зняття ременя ГРМ) | 1150 грн |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ (3-4 циліндра) | 8500 грн |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ і ланцюги масляного насоса (3-4 циліндра) | 11500 грн |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ (3-4 циліндра) зі зняттям передньої частини | 13500 грн |
| Заміна ланцюга ГРМ (3-4 циліндра) бензинового або дизельного двигуна зі зняттям передньої частини | 22500 грн |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ без зняття двигуна (6-8 циліндрів) | 11150 грн |
| Заміна комплекту ланцюга ГРМ зі зняттям двигуна (6-8 циліндрів) | 39250 грн |
| Заміна свічок запалювання 4 шт. (Без зняття колектора) | 700 грн |
| Заміна свічок запалювання 6 шт. (Зі зняттям колектора) | 1800 грн |
| Заміна свічок запалювання 8 шт. (Зі зняттям колектора) | 3000 грн |
| Заміна свічок запалювання 1 шт. (Опозитний двигун) | 550 грн |
| Заміна свічок запалювання 4 шт. (Зі зняттям колектора) | 1450 грн |
| Заміна свічок накалу 4 шт. | від 1450 грн |
| Заміна свічок накалу 6 шт. (Без зняття колектора) | від 1950 грн |
| Заміна свічок накалу 6 шт. (Зі зняттям колектора) | від 3050 грн |
| Заміна свічок накалу 8 шт. | від 3650 грн |
| Заміна ременя ГУР | 550 грн |
| Заміна ременя генератора | 550 грн |
| Заміна ременя кондиціонера | 550 грн |
| Заміна ролика натяжної ременя поліклинового | 550 грн |
| Заміна ролика обвідного ременя поліклинового | 550 грн |
| Заміна ременя поліклинового | 550 грн |
| Регулювання кутів розвалу-сходження коліс 1 вісь | від 900 грн |
| Діагностика кондиціонера азотом (перевірка на герметичність, і на справності електро ланцюгів) | від 199 грн |
| Сервіс системи кондиціонування (вакуумація, фреон, і часткова заміна масла) | від 1300 грн |
| Обслуговування системи кондиціонування (фреонR1234) | 400+9.2 грн/грам фріону |
| Заміна фільтру салону | від 200 грн |
| Заміна фільтру осушувача | від 1500 грн |
| Антибактеріальна чистка кондиціонера | 1200 грн |
Ціна послуг автоелектрика формується на основі декількох факторів. Все залежить від складності виконуваної роботи, характеру поломки, конструктивних особливостей автомобіля, вартості витратних матеріалів. У нашому прейскуранті зазначені розцінки, але вони можуть змінюватися як в меншу, так і більшу сторону. Точна вартість розраховується при огляді або приймання авто в ремонт. Але ви також можете зателефонувати і уточнити прайс на послуги у фахівця СТО.
При цьому ми даємо гарантії, що зазначені на сайті ціни правдиві і актуальні. Телефонуйте і консультуйтеся у зручний час.
| Діагностика на авто | безкоштовно |
| Діагностика на стенді (знятого агрегату) | 150 грн |
| Ремонт генератора | від 250 грн |
Ціна послуг автоелектрика формується на основі декількох факторів. Все залежить від складності виконуваної роботи, характеру поломки, конструктивних особливостей автомобіля, вартості витратних матеріалів. У нашому прейскуранті зазначені розцінки, але вони можуть змінюватися як в меншу, так і більшу сторону. Точна вартість розраховується при огляді або приймання авто в ремонт. Але ви також можете зателефонувати і уточнити прайс на послуги у фахівця СТО.
При цьому ми даємо гарантії, що зазначені на сайті ціни правдиві і актуальні. Телефонуйте і консультуйтеся у зручний час.
| Діагностика на авто | безкоштовно |
| Діагностика на стенді (знятого агрегату) | 150 грн |
| Ремонт стартера | від 250 грн |
Ціна послуг автоелектрика формується на основі декількох факторів. Все залежить від складності виконуваної роботи, характеру поломки, конструктивних особливостей автомобіля, вартості витратних матеріалів. У нашому прейскуранті зазначені розцінки, але вони можуть змінюватися як в меншу, так і більшу сторону. Точна вартість розраховується при огляді або приймання авто в ремонт. Але ви також можете зателефонувати і уточнити прайс на послуги у фахівця СТО.
При цьому ми даємо гарантії, що зазначені на сайті ціни правдиві і актуальні. Телефонуйте і консультуйтеся у зручний час.
| Діагностика на авто | 650 грн |
| Діагностика знято обігрівача на стенді | 750 грн |
| Ремонт автономного обігрівача | від 600 грн |
Записатися на ремонт
Запишіться на ремонт або ТО
(067) 107 18 18 - директор
(телефонувати в разі критичних ситуацій)
